9 производственных площадок
Современные технологичные заводы выпускают бетон различных марок высочайшего качества
Карьер в Белореченске
Собственный карьер в Белореченском районе, позволяет использовать инертные материалы только высокого качества
Собственная лаборатория
Качество выпускаемого бетона контролируется специалистами из собственной аттестованной лаборатории
Собственный автопарк
2 автобетононасоса с подачей на 38 и 46 метров, 17 автомиксеров вместимостью от 3 до 10м3
Автобетоносмесители
96 автобетоносмесителей вместимостью от 2 до 14 м3
Автобетононасосы
17 автобетононасосов с подачей от 25 до 62 метров
мобильный завод
Мобильный бетонный завод производительностью от 100 до 240 м3/час
самосвалы
106 самосвалов обеспечивают бесперебойную поставку инертных материалов
Автобетоносмесители
96 автобетоносмесителей вместимостью от 2 до 14 м3
Автобетононасосы
17 автобетононасосов с подачей от 25 до 62 метров
мобильный завод
Мобильный бетонный завод производительностью от 100 до 240 м3/час
самосвалы
106 самосвалов обеспечивают бесперебойную поставку инертных материалов
| Класс | Марка | Средняя прочность, кГс/м2 | ||
| В3.5 | М50 | 45.8 | Заказать | |
| В5 | М75 | 65.5 | Заказать | |
| В7.5 | М100 | 98.2 | Заказать | |
| В10 | М150 | 131.0 | Заказать | |
| В12.5 | М150 | 163.7 | Заказать | |
| В15 | М200 | 196.5 | Заказать | |
| В20 | М250 | 261.9 | Заказать | |
| В22.5 | М300 | 294.7 | Заказать | |
| В25 | М350 | 327.4 | Заказать | |
| В27.5 | М350 | 360.2 | Заказать | |
| В30 | М400 | 392.9 | Заказать | |
| В35 | М450 | 458.4 | Заказать | |
| В40 | М500 | 523.9 | Заказать | |
| В45 | М600 | 589.4 | Заказать | |
| В50 | М700 | 654.8 | Заказать | |
| В55 | М700 | 720.3 | Заказать | |
| В60 | М800 | 785.8 | Заказать | |
| В65 | М900 | 851.3 | Заказать | |
| В70 | М900 | 916.8 | Заказать | |
| В75 | М1000 | 982.3 | Заказать | |
| В80 | М1000 | 1047.7 | Заказать |
| Класс | Марка | Средняя прочность, кГс/м2 | |
| В3.5 | М50 | 45.8 | |
| В5 | М75 | 65.5 | |
| В7.5 | М100 | 98.2 | |
| В10 | М150 | 131.0 | |
| В12.5 | М150 | 163.7 | |
| В15 | М200 | 196.5 | |
| В20 | М250 | 261.9 | |
| В22.5 | М300 | 294.7 | |
| В25 | М350 | 327.4 | |
| В27.5 | М350 | 360.2 | |
| В30 | М400 | 392.9 | |
| В35 | М450 | 458.4 | |
| В40 | М500 | 523.9 | |
| В45 | М600 | 589.4 | |
| В50 | М700 | 654.8 | |
| В55 | М700 | 720.3 | |
| В60 | М800 | 785.8 | |
| В65 | М900 | 851.3 | |
| В70 | М900 | 916.8 | |
| В75 | М1000 | 982.3 | |
| В80 | М1000 | 1047.7 |
| Класс | Марка | Средняя прочность, кГс/м2 | |
| В3.5 | М50 | 45.8 | |
| В5 | М75 | 65.5 | |
| В7.5 | М100 | 98.2 | |
| В10 | М150 | 131.0 | |
| В12.5 | М150 | 163.7 | |
| В15 | М200 | 196.5 | |
| В20 | М250 | 261.9 | |
| В22.5 | М300 | 294.7 | |
| В25 | М350 | 327.4 | |
| В27.5 | М350 | 360.2 | |
| В30 | М400 | 392.9 | |
| В35 | М450 | 458.4 | |
| В40 | М500 | 523.9 | |
| В45 | М600 | 589.4 | |
| В50 | М700 | 654.8 | |
| В55 | М700 | 720.3 | |
| В60 | М800 | 785.8 | |
| В65 | М900 | 851.3 | |
| В70 | М900 | 916.8 | |
| В75 | М1000 | 982.3 | |
| В80 | М1000 | 1047.7 |
Свяжитесь с нами и наш менеджер поможет вам подобрать нужную марку бетона, правильно рассчитать необходимый объем и согласовать необходимую скидку.
Отзывы
Укажите ваш контактный номер
и мы перезвоним вам в течении 1 минуты
Наш менеджер поможет вам подобрать нужную марку бетона, правильно рассчитать необходимый объем и согласовать необходимую скидку
Контакты
© by TRIADA DIGITAL